Meeting List

# Title Start Time End Time Type Actions
1 Demo discusion meeting 2024-09-30 18:20 2024-09-30 18:35 Instant View
2 Demo test new 2024-09-30 18:53 2024-09-30 19:08 Instant View
3 Demo test new 2024-09-30 19:02 2024-09-30 19:17 Instant View
4 afs 2024-09-30 19:29 2024-09-30 19:44 Instant View
5 test meeting 2024-10-16 13:35 2024-10-16 13:50 Schedule View
6 new meeting 2024-10-01 10:36 2024-10-01 10:51 Instant View
7 New meeting for tetsing 2024-10-01 10:51 2024-10-01 11:06 Instant View
8 new 2024-10-01 11:14 2024-10-01 11:29 Instant View
9 test meet 2024-10-01 11:26 2024-10-01 11:41 Instant View
10 New test 2024-10-01 11:40 2024-10-01 11:55 Instant View
11 Meeting with Ranjit 2024-10-01 16:43 2024-10-01 16:58 Schedule View
12 Telemedicine Demo 2024-10-01 14:46 2024-10-01 15:01 Instant View
13 Demo 2024-10-01 14:56 2024-10-01 15:11 Instant View
14 demo 2024-10-03 10:51 2024-10-03 11:06 Instant View
15 Test Appointment 2024-10-03 13:29 2024-10-03 13:44 Instant View
16 new meet 2024-10-08 16:01 2024-10-08 16:16 Instant View
17 Demo test inacurate 2024-10-16 13:14 2024-10-16 13:29 Instant View
18 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
19 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
20 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
21 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
22 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
23 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
24 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
25 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
26 Demo test inacurate 2024-10-16 13:19 2024-10-16 13:34 Instant View
27 Demo attendance view 2024-10-16 15:46 2024-10-16 16:01 Instant View
28 Dining system discuss 2024-10-17 11:45 2024-10-17 12:00 Instant View
29 Test meeting 2024-10-17 15:27 2024-10-17 15:42 Instant View
30 Testing 2024-10-17 16:44 2024-10-17 16:59 Instant View
31 test 2024-10-17 16:50 2024-10-17 17:05 Instant View
32 testing camera 2024-10-17 17:14 2024-10-17 17:29 Instant View
33 test meet 2024-10-28 18:57 2024-10-28 19:12 Instant View
34 Test 2024-10-28 18:59 2024-10-28 19:14 Instant View
35 Test 2024-10-28 19:04 2024-10-28 19:19 Instant View
36 test meeting 2024-11-04 13:17 2024-11-04 13:32 Instant View
37 Test 2024-11-04 13:21 2024-11-04 13:36 Instant View
38 Demo 2024-11-04 15:58 2024-11-04 16:13 Schedule View
39 Test 2024-11-28 16:05 2024-11-28 16:20 Schedule View
40 Test new 2024-11-04 16:17 2024-11-04 16:32 Instant View
41 Test 2024-11-11 12:03 2024-11-11 12:18 Instant View
42 Emergency meeting 2024-11-29 17:56 2024-11-29 18:11 Instant View
43 Demo meeting 2024-12-02 14:52 2024-12-02 15:07 Instant View
44 Demo meeting 2024-12-02 14:52 2024-12-02 15:07 Instant View
45 Testing 2024-12-02 15:09 2024-12-02 15:24 Instant View
46 Testing 2024-12-02 15:33 2024-12-02 15:48 Instant View
47 fs 2024-12-02 16:01 2024-12-02 16:16 Instant View
48 Testing 2024-12-02 16:17 2024-12-02 16:32 Instant View
49 2 Dec Test 2024-12-02 16:17 2024-12-02 16:32 Instant View
50 2 Dec Test 2024-12-02 20:55 2024-12-02 21:10 Instant View
51 Test 2024-12-06 12:25 2024-12-06 12:40 Instant View
52 Test 2024-12-06 12:28 2024-12-06 12:43 Instant View
53 Testing link 2024-12-10 18:56 2024-12-10 19:11 Instant View
54 Test meeting 2024-12-10 18:59 2024-12-10 19:14 Instant View
55 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
56 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
57 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
58 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
59 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
60 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
61 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
62 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
63 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
64 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
65 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
66 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
67 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
68 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
69 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
70 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
71 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
72 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
73 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
74 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
75 -1 OR 2+810-810-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
76 -1 OR 2+722-722-1=0+0+0+1 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
77 -1' OR 2+554-554-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
78 -1' OR 2+246-246-1=0+0+0+1 or 'WE59SjM2'=' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
79 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
80 -1" OR 2+897-897-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
81 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
82 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
83 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
84 -1 OR 2+394-394-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
85 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
86 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
87 -1 OR 2+937-937-1=0+0+0+1 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
88 -1 OR 2+961-961-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
89 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
90 -1' OR 2+38-38-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
91 -1 OR 2+954-954-1=0+0+0+1 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
92 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
93 -1' OR 2+58-58-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
94 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
95 -1' OR 2+894-894-1=0+0+0+1 or 'y6bCX5Di'=' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
96 -1' OR 2+298-298-1=0+0+0+1 or 'qoFdekDc'=' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
97 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
98 -1" OR 2+630-630-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
99 -1" OR 2+968-968-1=0+0+0+1 -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
100 1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
101 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
102 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
103 gdmdasP9'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
104 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
105 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
106 MgJK9Y4v' OR 266=(SELECT 266 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
107 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
108 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
109 eZTFGyHG') OR 989=(SELECT 989 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
110 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
111 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
112 cxd19PGv')) OR 733=(SELECT 733 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
113 1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
114 1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
115 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
116 1'" 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
117 Lo2B14x7'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
118 @@ojiD5 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
119 tggM0FCz'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
120 uvPza02j' OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
121 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
122 3CT0wk2H' OR 17=(SELECT 17 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
123 FkIa6NCW') OR 220=(SELECT 220 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
124 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
125 zvrVUHOG') OR 376=(SELECT 376 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
126 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
127 jlyFV2gr')) OR 912=(SELECT 912 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
128 vsnQme1w')) OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))-- 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
129 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
130 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
131 1'" 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
132 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
133 @@f5wwB 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
134 1'" 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
135 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
136 @@Y0OTk 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
137 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
138 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
139 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
140 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
141 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
142 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
143 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
144 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
145 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
146 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
147 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
148 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
149 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
150 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
151 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
152 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
153 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
154 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
155 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
156 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
157 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
158 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
159 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
160 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
161 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
162 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
163 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
164 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
165 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
166 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
167 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
168 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
169 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
170 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
171 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
172 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
173 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
174 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
175 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
176 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
177 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
178 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Schedule View
179 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
180 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
181 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
182 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
183 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
184 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
185 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
186 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
187 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
188 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
189 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
190 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
191 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
192 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
193 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
194 Mr. 2025-10-16 18:45 2025-10-16 19:00 Instant View
New Meeting